尘埃粒子传感器内置真空泵ApexR5p美国Lighthouse
带泵型号的 ApexR5p 可提供 1.0 CFM 空气流量。独立式真空泵包括 HEPA 过滤排气,不会污染周围环境。
¥联系客服
保 障:
原装正品售后保障增值税发票免运费
描述
产品名称:Lighthouse尘埃粒子传感器内置真空泵ApexR5p
型号系列:ApexR5p
品牌:Lighthouse
产地:美国
价格:成交价格需联系客服
Lighthouse尘埃粒子传感器内置真空泵ApexR5p产品概述:
Apex系列在全球的环境监系统中都是很重要的,使用它们来监测尘埃粒子是个不错的选择。自诊断程序和防护托架预防了数据的出错。
带泵型号的 ApexR5p 可提供 1.0 CFM 空气流量。独立式真空泵包括 HEPA 过滤排气,不会污染周围环境。
Apex系列实时监测、收集数据,且性价比很高,性能、精度和可靠性在同类产品市场中是很高的。
Apex系列体积小,而且满足工业标准的净化过程。
Lighthouse尘埃粒子传感器内置真空泵ApexR5p主要特征:
0.5 – 10.0 μm 粒径范围
1.0 CFM 流速
3,000 条记录数据存储
自我诊断
网页浏览器
智能港口
验证模式
内置报警 LED
带有 HEPA 过滤排气的内置真空泵
2年保修期
Lighthouse尘埃粒子传感器内置真空泵ApexR5p技术资料:
ApexRemote内置泵系列
型号 | ApexR3p | ApexR5p | ApexR02p | ApexR03p | ApexR05p |
检测粒径 | 0.3um | 0.5um | 0.2um | 0.3um | 0.5um |
标准两通道 | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um | 0.2,0.3um | 0.3,0.5um | 0.5,5.0um |
可选四通道 | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um | 0.2,0.3,0.5,1.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0um | 0.5,1.0,5.0,10.0um |
可更改粒径通道 | 0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um |
0.5,0.7,1.0,3.0,5.0, 7.0,10.0um |
0.2,0.3,0.5,0.7,1.0, 2.0um |
0.3,0.5,0.7,1.0,3.0, 5.0um |
0.5,0.7,1.0,3.0,5.0,7.0,10.0um |
流速 | 1CFM(28.3LPM) | 0.1CFM(2.83LPM) | |||
尺寸 | 6.65”(h) x 9.13”(w) x 4.75”(d) [16.89 x 23.19 x 12.06 cm] | 4.87”(h) x 6.50”(w) x 3.26”(d) [12.37 x 16.51 x 8.28 cm] | |||
重量 | 6.3 lbs (2.9 kg) | 3.1 lbs (1.4 kg) | |||
通信 | 以太网或串行接口 | ||||
Modbus协议 | TCP、RTU、ASCII | ||||
数据存储 | 3000 | ||||
自行诊断 | 激光:电源、激光电流、激光功率; 光电检测器:电源、背面的接地电压、检测器自身工作是否正常 | ||||
网页浏览 | 是 | ||||
验证模式 | 是 | ||||
报警灯 | 是 | ||||
外壳 | 316L不锈钢 | ||||
电源 | 24 VDC 120W (ApexR3p, ApexR5p), 24 VDC 25W (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p) | ||||
内置真空泵 | 1.0 CFM (ApexR3p, ApexR5p), 0.1 CFM (ApexR02p, ApexR03p, ApexR05p)带HEPA高效过滤 | ||||
光源 | 激光二极管 | ||||
校准 | ISO 21501-4标准 | ||||
零计数度 | <1计数/5分钟每ISO 21501-4 | ||||
浓度限制1.0CFM | 1,000,000微粒/立方英尺(34,300,000/m3)@10%重叠损失,符合ISO 1到8级洁净室标准 | ||||
浓度限制0.1CFM | 4,000,000微粒/立方英尺(137,200,000/m3)@10%重叠损失,符合ISO 1到8级洁净室标准 | ||||
计数效能 | 50%@小粒径通道;100%微粒>个通道粒径的1.5到2倍 |
提示:“美国Lighthouse品牌ApexR5p产品”内容及图片来自厂商官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终签订合同为准,如有差错或异议可联系我们更改。