美国华瑞RAE氧气/有毒气体检测仪ToxiRAEProEC(PGM-1860)
ToxiRAE Pro EC是华瑞性能的个人单一有毒气体检测仪,能够对各种有毒气体进行快速、可靠、精确的检测,采用即插即用的智能传感器,使得一台仪器能够发挥出的作用,为现场工作人员提供有效的个人安全防护。可广泛应用在石油、石化、冶金和化工等领域。
¥联系客服
保 障:
原装正品售后保障增值税发票免运费
描述
ToxiRAEProECPGM-1860氧气/有毒气体检测仪主要特点:
无线实时数据传输通过无线网络将数据实时传输到后方安全中心,让安全尽在您的掌控之下
大屏幕液晶图形显示支持中文菜单
简便的中文操作,更符合我们的使用习惯
可充电锂电池,使用时间长
锂电池使用时间可达30小时
内置数据存储
强大的数据存贮功能,可让让您轻松存储3个月内的检测数据
维护简单
电池及仪表部件模块化设计,维护简单
智能传感器检测平台
可以任意安装华瑞的智能传感器,满足您不同的检测需求
防水防尘的坚固外壳
在恶劣的环境中也有很好的表现
智能的温度和零点补偿算法
使得仪表表现出更加优良的性能
应用领域:
• 石油石化 • 冶金
• 化工 • 焦化
• 应急救援 • 半导体制造
• 制药 • 造纸
• 航空工业 • 化学工业
传感器参数
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 传感器 | 检测范围 | 分辨率 |
CO | 0~500ppm | 1ppm | HCl | 0~15ppm | 0.2ppm |
CO | 0~2000ppm | 10ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
CO 抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
H2 | 0~1000ppm | 2ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
H2S | 0~1000ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
NH3 | 0~100ppm | 1ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 |
0~20ppm | 0.1ppm |
ClO2 | 0~1ppm | 0.03ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
NO | 0~250ppm | 0.5ppm | O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL |
NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | HCHO | 0~10ppm | 0.01ppm |
技术参数
产品类型 | 扩散式电化学有毒气体检测仪,带有数据存储 |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 220g |
电池 | 内置可充电锂电池,3.7V,1800mAh |
充电时间 | 小于2小时 |
工作时间 | 充满电大于30小时 |
充电器 | 带USB接口的充电器 |
报警方式 | 声音报警95 dB@30cm、红色 LED 报警灯、振动报警 |
显示 | 单色LED图形显示 |
背光 | 手动,报警时自动 |
键盘 | 2键 |
直接读数 | 测量值,电池,数据记录状态 |
采样方式 | 扩散式,带辅助风扇 |
数据记录 | 1分钟间隔可存储3个月,记录间隔1~3600秒 |
标定 | 两点标定,可设置标定值 |
防护等级 | IP65 |
标定设备 | 支持Auto RAE Lite 2自动标定平台 |
保护 | 标定,报警等限值设置有密码保护 |
无线传输距离 | 100米 |
电磁兼容 | EMC Directive 2004/108/EC R&TTE Directive 1999/5/EC ATEX: 94/9/EC |
性能测试协议 | 美国 / 加拿大:CSA152 欧洲:IEC60079-29(EN61779-1,-4) 中国:GB12358(CMC) |
工作温度 | -20℃ ~+55℃ |
湿度 | 0~95% 相对湿度(非冷凝) |
保修 | 一年保修 |
• ToxiRAE Pro 主机(含传感器)
• 指定电池
• 橡胶保护套
• 鳄鱼夹
• 校定适配器
• 充电底座 /PC 通讯适配器
• 数据电缆
• 交流适配器
• ProRAE Studio II 仪表配置及数据管理软件光盘
• 文件光盘
• 快速操作指南
• 保修卡
• 检定证书
可选配件:
• 标准气体 + 流量计
提示:“美国华瑞RAE品牌PGM-1860产品”内容及图片来自厂商官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终签订合同为准,如有差错或异议可联系我们更改。