大龙移液器可消毒手动固定式移液器MicroPette Plus(5μl)
大龙移液器MicroPette Plus系列为可耐受高温高压消毒,量程范围广,0.1uL 至5000uL;
¥联系客服
选 择:
- MicroPette Plus(0.1-2.5μl)
- MicroPette Plus(0.5-10μl)
- MicroPette Plus(2-20μl)
- MicroPette Plus(5-50μl)
- MicroPette Plus(10-100μl)
- MicroPette Plus(20-200μl)
- MicroPette Plus(50-200μl)
- MicroPette Plus(100-1000μl)
- MicroPette Plus(200-1000μl)
- MicroPette Plus(1000-5000μl)
- MicroPette Plus(固定式5μl)
- MicroPette Plus(固定式10μl)
- MicroPette Plus(固定式20μl)
- MicroPette Plus(25μl)
- MicroPette Plus(固定式50μl)
- MicroPette Plus(固定式100μl)
- MicroPette Plus(固定式200μl)
- MicroPette Plus(固定式250μl)
- MicroPette Plus(固定式500μl)
- MicroPette Plus(固定式1000μl)
- MicroPette Plus(固定式2000μl)
- MicroPette Plus(固定式5000μl)
保 障:
原装正品售后保障增值税发票免运费
描述
大龙可消毒手动移液器MicroPette Plus系列
整支可耐受高温高压消毒;
采用人体工程学设计,完美操作体验;
量程范围广,0.1uL 至5000uL;
轻松校准,维护简单方便;
采用新型材料和耐受高温高压结构;
精确的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655标准进行校准。
包括可调试移液器和单通道移液器
整支可耐受高温高压消毒;
采用人体工程学设计,完美操作体验;
量程范围广,0.1uL 至5000uL;
轻松校准,维护简单方便;
采用新型材料和耐受高温高压结构;
精确的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655标准进行校准。
包括可调试移液器和单通道移液器
MicroPette Plus系列移液器参数
单道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 |
固定式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
|||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
提示:“中国DLAB大龙仪器品牌MicroPette Plus(固定式5μl)产品”内容及图片来自厂商官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终签订合同为准,如有差错或异议可联系我们更改。