大龙移液器单通道手动移液器MicroPette(50-200μl)
大龙MicroPette系列移液器,数字视窗,量程范围广:0.1uL至10mL
¥联系客服
选 择:
- MicroPette(0.1-2.5μl)
- MicroPette(0.5-10μl)
- MicroPette(2-20μl)
- MicroPette(5-50μl)
- MicroPette(10-100μl)
- MicroPette(20-200μl)
- MicroPette(50-200μl)
- MicroPette(100-1000μl)
- MicroPette(200-1000μl)
- MicroPette(1000-5000μl)
- MicroPette(2-10ml)
- MicroPette(固定量程5μl)
- MicroPette(固定量程10μl)
- MicroPette(固定量程20μl)
- MicroPette(固定量程25μl)
- MicroPette(固定量程50μl)
- MicroPette(固定量程100μl)
- MicroPette(固定量程200μl)
- MicroPette(固定量程250μl)
- MicroPette(固定量程500μl)
- MicroPette(固定量程1000μl)
- MicroPette(固定量程2000μl)
- MicroPette(固定量程5000μl)
保 障:
原装正品售后保障增值税发票免运费
描述
大龙移液器单通道手动移液器MicroPette系列
数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
量程范围广,0.1uL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
下半支可高温高压消毒;
采用新型材料。
产品特点
轻便且设计符合人机工效学;数字视窗,令所设定量程一目了然 ;
量程范围广,0.1uL至10mL;
使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;
下半支可高温高压消毒;
采用新型材料。
大龙MicroPette系列移液器技术参数
单道可调式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 测量体积 | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25μl | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25μl | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5μl | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1μl | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10μl | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2μl | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25μl | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5μl | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50μl | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10μl | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μl | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20μl | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100μl | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50μl | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μl | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100μl | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500μl | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200μl | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000μl | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500μl | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000μl | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
固定式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) |
允许最大随机误差 (不精确度) |
|||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
提示:“中国DLAB大龙仪器品牌MicroPette(50-200μl)产品”内容及图片来自厂商官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终签订合同为准,如有差错或异议可联系我们更改。