电力高端手持热像仪 FOTRIC330+系列-338+
FOTRIC 率先推出搭载HawkAI 的热像仪,具备 语音控制、语音听写、文本识别、二维码识别和智能按键 的功能,开启热像AI时代。
¥联系客服
保 障:
原装正品售后保障增值税发票免运费
描述
产品名称:电力高端手持热像仪 FOTRIC330+系列-338+
产品系列:330+
品牌:中国FOTRIC/飞础科
基本参数 |
|
---|---|
红外分辨率 | 640*480 |
超像素(SR) | 增强至 1280*960 |
热灵敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
视场角(FOV) | 25°x 19° |
选配镜头 | 选配 46°x 35° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
空间分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
焦距 | f24.8 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI体温筛查 | 支持 |
MagicThermal 细节增强成像技术 | 开启MagicThermal,能够在实时热像画面中,通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像,其他区域则以黑白热成像显示 |
FTP快传 | 通过WiFi/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据 |
蜂窝数据(4G) | 支持 |
无线连接 | WiFi/便携式热点,蓝牙 |
TurboFocus 智能对焦系统 | 支持 |
激光测距仪 | 测量0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
温度特征面积测量 | 支持对测温区域矩形和圆面积测量 |
温度特征长度测量 | 支持对测温线长度测量 |
T-DEF | 支持 |
画中画 | 有 |
IREdge | 有 |
TWB | 有 |
可见光相机 | 1300万像素,工业级数码相机 |
LED灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 |
帧频 | 30Hz |
提示:“中国FOTRIC/飞础科品牌338+(640*480)产品”内容及图片来自厂商官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终签订合同为准,如有差错或异议可联系我们更改。