耐高温测温型在线热像仪FOTRIC 600W系列625W
FOTRIC 625W系列具有电气设备检测,汽化炉耐材检测,导热油泄露检测,危化品防火监测。
¥联系客服
保 障:
原装正品售后保障增值税发票免运费
描述
产品名称:耐高温测温型在线热像仪FOTRIC 600W系列625W
产品系列:600W系列
品牌:中国FOTRIC/飞础科
参数详情
红外参数 |
|
---|---|
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
图像分辨率 | 320*240 |
热灵敏度(NETD) | <50mk(0.05°C) |
像元间距 | 17μm |
波长范围 | 7.5~14μm |
探测器帧频 | 60Hz |
FCC校准 | 手动/自动 |
镜头 |
|
调焦方式 | 自动 |
成像距离 | 参考选配镜头参数 |
视场角(FOV) | 参考选配镜头参数 |
测温 |
|
测温范围 | -20℃—+350℃ |
高温扩展 | N/A |
测温精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
软件功能 |
|
调色板 | 铁红、黑白、彩虹、熔岩、灰红、医疗色、中绿、中灰、土黄等10种调色板 |
视频流 | 支持主码流、子码流,主码流10路,子码流10路 |
视频输出 | RTSP |
全辐射流 | 支持30Hz的全辐射流,1路输出 |
测温点 | 可任意添加测温点 |
测温线 | 可任意添加测温线 |
测温区域 | 可以任意添加测温区域,并显示区域平均值 |
文件格式 | 标准JPEG或AVI,含原始温度数据 |
电源接口 | 12V/24V DC |
存储温度 | -40℃—70℃ |
存储湿度 | <95%RH |
产品材质 | 产品外壳为304不锈钢材质,热像仪模组外壳为铝合金材质 |
尺寸(直径*长) | 155mm*356mm(不含底座) |
重量 | 7kg |
提示:“中国FOTRIC/飞础科品牌625W(384*288)产品”内容及图片来自厂商官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终签订合同为准,如有差错或异议可联系我们更改。