防爆云热像仪FOTRIC 850X-Ex系列856X-Ex
FOTRIC 856X-Ex系列具有电气设备检测,汽化炉耐材检测,导热油泄露检测,危化品防火监测。
¥联系客服
保 障:
原装正品售后保障增值税发票免运费
描述
产品名称:防爆云热像仪FOTRIC 850X-Ex系列856X-Ex
产品系列:858X-Ex
品牌:中国FOTRIC/飞础科
参数详情
基本参数 |
|
---|---|
红外分辨率 | 384*288 |
超像素(SR) | 增强至 768*576 |
探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 |
热灵敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
像元间距 | 17μm |
响应波段 | ~7-14μm |
图像帧频 | 30Hz |
镜头视场角(FOV) | 25°x 19° |
空间分辨率(IFOV) | 1.14 mrad |
成像距离 | 0.1 m |
镜头焦距 | f15 |
对焦方式 | 自动对焦 |
镜头识别 | 自动识别 |
选配镜头 | 选配 44°x 34° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
数码变焦 | 1-15倍,支持滚轮连续可调 |
图像显示 |
|
显示屏 | 5寸,1280*720,采用大猩猩防爆盖板的IPS LCD触摸显示屏 |
图像模式 | 热像、可见光、画中画和T-DEF? |
调色板 | 支持16种调色板: 灰白(Grey)、10段铁红(Iron10)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海蓝(Blue)、炽热(GlowBow)、医学(Medical)、10段医学(Medical10)、绿中调(MidGreen)、棱镜(Prism) 支持调色板反转 支持调色板实时预览切换 |
温宽模式 | 支持自动调整温宽范围 |
颜色报警 | 支持,温度之上、温度之下和温度之间 |
图像叠加信息 | 显示全局平均温度、测温参数 |
高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 |
拍摄功能 |
|
数码相机 | 1300万像素,工业级数码相机 |
存储卡 | SD卡,标配256GB,支持热插拔;扩展2TB |
拍摄模式 | 支持单帧拍摄和定时拍摄 |
扫码功能 | 支持,可扫描二维码和条形码,作为标签 |
注释功能 | 支持语音注释,文本注释,标签注释,收藏注释 |
本机图库 | 支持查看、编辑和删除已经拍摄的热像图和视频文件 |
数据连接 |
|
蜂窝数据 | 支持全制式4G蜂窝网络 |
WiFi连接 | 支持2.4GHz与5GH频段,支持802.11a/b/g/n/ac |
蓝牙连接 | BT4.2 LE,可连接至蓝牙耳机 |
USB接口 | USB Type-C类型;符合USB 3.0/2.0规范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI类型,符合HDMI 1.4规范,支持以60Hz传输1080P图像视频 |
FTP快传 | 通过WiFi/便携式热点连接热像仪,通过FTP访问热像仪内数据 |
远程显示查看 | 通过Type-C 3.0接口连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)查看热像视频流,通过HDMI高清接口连接到显示屏或投影仪 |
远程控制操作 | 通过连接PC软件(FOTRIC AnalyzIR)进行远程操作控制 |
电源系统 |
|
电池类型 | 7.4V,3500mAh锂电池,可现场更换、可充电 |
电池工作时间 | 连续工作时间≥4小时 (实际使用时间取决于当时的环境和使用情况) |
充电方式 | 支持充电器座充;不支持直充 |
充电时间 | 2.5小时充至90%电量 |
节能管理 | 自动息屏 |
外部供电 | 不支持 |
支持语言 |
|
支持语言 | 中文、英文 |
产品标配 |
|
标准配置 | 红外热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C 至 USB接口线缆、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、SD卡、SD卡读卡器、附件袋(手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针)、资料袋(装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡、光盘)、便携软包、硬质便携箱 |
提示:“中国FOTRIC/飞础科品牌856X-Ex(384*288)产品”内容及图片来自厂商官网、翻译或互联网引用等,内容仅供参考,以最终签订合同为准,如有差错或异议可联系我们更改。